État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
F2150
LG CHEM
Description
Extrémité de chaîne modifiée avec un groupe fonctionnel offrant une bonne compatibilité avec la silice
Application
Pneu
Principales fonctionnalités
Efficacité énergétique, Tg élevée, teneur élevée en vinyle, faible teneur en huile, poids moléculaire moyen, aptitude au traitement
Valeurs de spécification
Propriétés | Condition | Unité | F2150 |
Apparence | Jaune pâle ~ Brun foncé | ||
Matière volatile | % en poids | Maximum 0,75 | |
Cendre | % en poids | Maximum 0,3 | |
Styrène lié | % | 21,0 ± 1,5 | |
Contenu vinyle | % | 50 ± 2,0 | |
Teneur en huile (TDAE) | % | 4,7 ± 1,5 | |
Viscosité du polymère (non massé) | ML1+4,100℃ | UM | 57 ± 6 |
Description
Extrémité de chaîne modifiée avec un groupe fonctionnel offrant une bonne compatibilité avec la silice
Application
Pneu
Principales fonctionnalités
Efficacité énergétique, Tg élevée, teneur élevée en vinyle, faible teneur en huile, poids moléculaire moyen, aptitude au traitement
Valeurs de spécification
Propriétés | Condition | Unité | F2150 |
Apparence | Jaune pâle ~ Brun foncé | ||
Matière volatile | % en poids | Maximum 0,75 | |
Cendre | % en poids | Maximum 0,3 | |
Styrène lié | % | 21,0 ± 1,5 | |
Contenu vinyle | % | 50 ± 2,0 | |
Teneur en huile (TDAE) | % | 4,7 ± 1,5 | |
Viscosité du polymère (non massé) | ML1+4,100℃ | UM | 57 ± 6 |
le contenu est vide!