État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Catalyseurs au palladium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Palladium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-05-3 | 5,0%-30,0% |
Palladium sur graphite | Graphite | 7440-05-3 | 5,0% 、10,0% |
Palladium sur résine | Résine | 7440-05-3 | 5,0% 、10,0% |
Palladium sur alumine | Alumine | 7440-05-3 | 0,5%-5,0% |
Palladium sur poudre de silice | Poudre de silice | 7440-05-3 | 0,1%-5,0% |
Carbonate de palladium et de calcium (Catalyseur Lindlar) | Carbonate de calcium | 7440-05-3 | 1,0% 、5,0% |
Carbonate de palladium et de baryum | Carbonate de baryum | 7440-05-3 | 5,0% |
Sulfate de palladium et de baryum | Sulfate de baryum | 7440-05-3 | 5,0% |
Hydroxyde de palladium sur charbon actif | Charbon actif | 12135-22-7 | 10,0% 、15.0% |
Catalyseurs Platine
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Platine sur charbon actif | Charbon actif | 7440-06-4 | 1,0%- 10,0% |
Platine-Palladium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-06-4 | 2,0%Pt+8,0%Pd |
Platine sur amiante | Amiante | 7440-06-4 | 5,0% 、10,0% |
Platine sur alumine | Alumine | 7440-06-4 | 0,1%-5,0% |
Platine sur poudre de silice | Poudre de silice | 7440-06-4 | 1,0% 5,0% |
Carbonate de calcium platine | Carbonate de calcium | 7440-06-4 | 1,0% 5,0% 10% |
Catalyseurs au ruthénium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Ruthénium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-18-8 | 5,0% |
Ruthénium sur alumine | Alumine | 7440-18-8 | 0,3% 0,5% 5,0% |
Catalyseurs au rhodium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Rhodium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Rhodium sur alumine | Alumine | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Catalyseurs à l'iridium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Iridium sur charbon actif | Charbon actif | 7439-88-5 | 5,0% |
Iridium sur alumine | Alumine | 7439-88-5 | 0,5% |
Iridium sur carbonate de calcium | Carbonate de calcium | 7439-88-5 | 5,0% |
Catalyseurs au rhodium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Rhodium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Rhodium sur alumine | Alumine | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Catalyseurs au rhodium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Rhodium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Rhodium sur alumine | Alumine | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Catalyseurs au palladium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Palladium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-05-3 | 5,0%-30,0% |
Palladium sur graphite | Graphite | 7440-05-3 | 5,0% 、10,0% |
Palladium sur résine | Résine | 7440-05-3 | 5,0% 、10,0% |
Palladium sur alumine | Alumine | 7440-05-3 | 0,5%-5,0% |
Palladium sur poudre de silice | Poudre de silice | 7440-05-3 | 0,1%-5,0% |
Carbonate de palladium et de calcium (Catalyseur Lindlar) | Carbonate de calcium | 7440-05-3 | 1,0% 、5,0% |
Carbonate de palladium et de baryum | Carbonate de baryum | 7440-05-3 | 5,0% |
Sulfate de palladium et de baryum | Sulfate de baryum | 7440-05-3 | 5,0% |
Hydroxyde de palladium sur charbon actif | Charbon actif | 12135-22-7 | 10,0% 、15.0% |
Catalyseurs Platine
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Platine sur charbon actif | Charbon actif | 7440-06-4 | 1,0%- 10,0% |
Platine-Palladium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-06-4 | 2,0%Pt+8,0%Pd |
Platine sur amiante | Amiante | 7440-06-4 | 5,0% 、10,0% |
Platine sur alumine | Alumine | 7440-06-4 | 0,1%-5,0% |
Platine sur poudre de silice | Poudre de silice | 7440-06-4 | 1,0% 5,0% |
Carbonate de calcium platine | Carbonate de calcium | 7440-06-4 | 1,0% 5,0% 10% |
Catalyseurs au ruthénium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Ruthénium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-18-8 | 5,0% |
Ruthénium sur alumine | Alumine | 7440-18-8 | 0,3% 0,5% 5,0% |
Catalyseurs au rhodium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Rhodium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Rhodium sur alumine | Alumine | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Catalyseurs à l'iridium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Iridium sur charbon actif | Charbon actif | 7439-88-5 | 5,0% |
Iridium sur alumine | Alumine | 7439-88-5 | 0,5% |
Iridium sur carbonate de calcium | Carbonate de calcium | 7439-88-5 | 5,0% |
Catalyseurs au rhodium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Rhodium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Rhodium sur alumine | Alumine | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Catalyseurs au rhodium
Nom | Transporteur | N° CAS | % de métaux précieux |
Rhodium sur charbon actif | Charbon actif | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
Rhodium sur alumine | Alumine | 7440-16-6 | 1,0% 3,0% 5,0% |
le contenu est vide!